방송정보
플랫폼
카카오쇼핑LIVE
방송일
2024.07.11 (목)
시간
00:00 - 01:33
참여지표
방송조회수
🔒 로그인 필요
사전 조회수
🔒 로그인 필요
분당 평균 유입
🔒 로그인 필요
구매지표
총 매출액(원)
🔒 로그인 필요
총판매수(건)
🔒 로그인 필요
전환율(%)
🔒 로그인 필요
경쟁지표
조회수
🔒 로그인 필요
매출
🔒 로그인 필요
판매량
🔒 로그인 필요
상품명 | 정가 | 판매가 | 라이브가 | 배송비 | 라이브배송 | 판매량 | 매출액 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319,000 | 319,000 | 319,000 | 0 | - | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | ||
219,000 | 219,000 | 219,000 | 0 | - | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | ||
44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | - | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | ||
49,500 | 49,500 | 49,500 | 0 | - | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | ||
44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | - | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 |
방송정보 | 분류 | 방송시간 | 조회수 | 판매량 | 매출액 | 상품수 |
---|---|---|---|---|---|---|
갤럭시 탭 S10 시리즈 런칭!11번가 라이브11 | 2024.10.0409:00 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 2 | |
Galaxy Tab S10 런칭 기념 17% 할인+적립네이버쇼핑LIVE | 2024.10.0418:57 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 5 | |
[미닉스] 미닉스 앵콜 브랜드데이 라이브 특가 🎉네이버쇼핑LIVE | 2024.08.2710:59 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 4 | |
[핫IT슈] 나르왈 프레오 Z 울트라 단독 런칭 💙네이버쇼핑LIVE | 2024.10.0118:55 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 1 | |
로보락 S8 MaxV Ultra 특집!11번가 라이브11 | 2024.11.0320:00 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 2 | |
전자전능⚡ 미닉스 더플렌더 음식물처리기 물량확보 특가+사은품 증정🎁 CJ온스타일 | 2024.08.2021:00 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 1 | |
파워 유튜버 이퓨의 그램 파워 특가11번가 라이브11 | 2024.10.0220:00 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 9 | |
차원이 다른GALAXY AI IS HERE11번가 라이브11 | 2024.11.0109:00 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 17 | |
갤럭시 AI 캠퍼스 투어 라이브 at 연세대학교네이버쇼핑LIVE | 2024.09.2413:59 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 30 | |
로보락 뮤지엄 대공개💌 로보락 S8 MaxV Ultra 특급 혜택! CJ온스타일 | 2024.08.1220:00 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 3 |
비로그인 조회 제한
비로그인 접속 시
1일 1회만 방송 분석 페이지를
조회할 수 있습니다.