방송정보
플랫폼
카카오쇼핑LIVE
방송일
2024.11.12 (화)
시간
19:00 - 20:21
참여지표
방송조회수
🔒 로그인 필요
사전 조회수
🔒 로그인 필요
분당 평균 유입
🔒 로그인 필요
구매지표
총 매출액(원)
🔒 로그인 필요
총판매수(건)
🔒 로그인 필요
전환율(%)
🔒 로그인 필요
경쟁지표
조회수
🔒 로그인 필요
매출
🔒 로그인 필요
판매량
🔒 로그인 필요
광고상품
상품명 | 정가 | 판매가 | 라이브가 | 배송비 | 라이브배송 | 판매량 | 매출액 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138,000 | 96,600 | 96,600 | 0 | - | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | ||
209,000 | 139,900 | 139,900 | 0 | - | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | ||
140,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | - | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | ||
102,000 | 76,500 | 76,500 | 0 | - | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | ||
69,000 | 58,650 | 58,650 | 0 | - | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | ||
97,000 | 82,450 | 82,450 | 0 | - | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 |
방송정보 | 분류 | 방송시간 | 조회수 | 판매량 | 매출액 | 상품수 |
---|---|---|---|---|---|---|
앵콜! 에스티로더 최초 30%혜택과 1+1급 증정 막차네이버쇼핑LIVE | 2024.09.0119:59 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 30 | |
추석 선물 설화수 UPTO 30%+쏟아지는 증정LIVE네이버쇼핑LIVE | 2024.09.0909:59 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 30 | |
브이티 X 아랑 피디알엔 신제품 최초 공개카카오쇼핑LIVE | 2024.09.2319:00 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 25 | |
후기 가득 마미케어 들깨크림 ~75% + 사은품까지카카오쇼핑LIVE | 2024.11.0708:30 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 4 | |
[클레어스X인씨] 블루 드롭 대용량 론칭 라이브! 네이버쇼핑LIVE | 2024.10.2819:00 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 7 | |
파티온x인씨 트러블 진정&모공 마켓 최대 68%네이버쇼핑LIVE | 2024.11.1118:59 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 3 | |
헤라 블랙쿠션&누드 글로스🖤1년에 단 한번! 특급 딜네이버쇼핑LIVE | 2024.09.2310:59 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 24 | |
아로셀 BLACK FESTA💥연중 최대 할인 LIVE네이버쇼핑LIVE | 2024.11.0519:59 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 9 | |
화제의 브랜드🥇심플리웍스 모공·미백세럼 최저가_블랙딜네이버쇼핑LIVE | 2024.10.2818:59 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 11 | |
[대한민국 쓱데이: 에스트라] 최대 체감가 50% 파격혜택! 전대미문 샘플 폭탄 증정까지쓱라이브 | 2024.11.0619:00 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 30 |
비로그인 조회 제한
비로그인 접속 시
1일 1회만 방송 분석 페이지를
조회할 수 있습니다.