방송정보
플랫폼
NS홈쇼핑
방송일
2024.10.16 (수)
시간
11:00 - 12:02
참여지표
방송조회수
🔒 로그인 필요
사전 조회수
🔒 로그인 필요
분당 평균 유입
🔒 로그인 필요
구매지표
총 매출액(원)
🔒 로그인 필요
총판매수(건)
🔒 로그인 필요
전환율(%)
🔒 로그인 필요
경쟁지표
조회수
🔒 로그인 필요
매출
🔒 로그인 필요
판매량
🔒 로그인 필요
상품명 | 정가 | 판매가 | 라이브가 | 배송비 | 라이브배송 | 판매량 | 매출액 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95,000 | 87,400 | 87,400 | 0 | - | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | ||
199,000 | 183,080 | 183,080 | 0 | - | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | ||
115,000 | 105,800 | 105,800 | 0 | - | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | ||
95,000 | 87,400 | 87,400 | 0 | - | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 |
방송정보 | 분류 | 방송시간 | 조회수 | 판매량 | 매출액 | 상품수 |
---|---|---|---|---|---|---|
[브라이텍스] 25년형 LUX 컬렉션 최초 공개!네이버쇼핑LIVE | 2024.10.1010:58 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 17 | |
하기스 브랜드데이x네쇼페🎉선착순 최대3만원 쿠폰+적립네이버쇼핑LIVE | 2024.10.1509:58 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 21 | |
[부가부] 2024 FW 신제품 런칭쇼네이버쇼핑LIVE | 2024.09.2710:57 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 7 | |
[싸이벡스] 브랜드데이 특집 라이브! 역대급혜택 네이버쇼핑LIVE | 2024.09.2410:58 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 21 | |
주목!!👏 컴백! 클레LIVE / 푸드케어 이유식핫딜네이버쇼핑LIVE | 2024.10.0719:59 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 30 | |
하기스 오늘의 팝업! 최대3만원 쿠폰+10%적립🥰네이버쇼핑LIVE | 2024.10.0809:58 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 22 | |
베이비드라이 최대 11% 적립📣 구매인증 경품찬스까지네이버쇼핑LIVE | 2024.10.1010:59 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 24 | |
단,하루! 하기스X브랜드데이⚡최저가+최대 12%적립⚡네이버쇼핑LIVE | 2024.11.1809:58 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 23 | |
육아템 선물은 역시 에어차차! 네이버쇼핑LIVE | 2024.08.2810:59 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 23 | |
추석연휴 맞이 팸밀리가 떴다!네이버쇼핑LIVE | 2024.09.1210:59 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 25 |
비로그인 조회 제한
비로그인 접속 시
1일 1회만 방송 분석 페이지를
조회할 수 있습니다.