방송정보
플랫폼
카카오쇼핑LIVE
방송일
2024.10.18 (금)
시간
08:30 - 09:50
참여지표
방송조회수
🔒 로그인 필요
사전 조회수
🔒 로그인 필요
분당 평균 유입
🔒 로그인 필요
구매지표
총 매출액(원)
🔒 로그인 필요
총판매수(건)
🔒 로그인 필요
전환율(%)
🔒 로그인 필요
경쟁지표
조회수
🔒 로그인 필요
매출
🔒 로그인 필요
판매량
🔒 로그인 필요
상품명 | 정가 | 판매가 | 라이브가 | 배송비 | 라이브배송 | 판매량 | 매출액 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106,500 | 106,500 | 106,500 | 0 | - | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | ||
35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | - | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | ||
29,900 | 29,900 | 29,900 | 0 | - | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | ||
17,500 | 17,500 | 17,500 | 0 | - | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | ||
28,900 | 28,900 | 28,900 | 0 | - | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | ||
19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | - | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 |
방송정보 | 분류 | 방송시간 | 조회수 | 판매량 | 매출액 | 상품수 |
---|---|---|---|---|---|---|
🎉네이버 OPENRUN X 11주년 라이브 특가쇼🎉네이버쇼핑LIVE | 2024.11.2010:00 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 30 | |
넝쿨째 굴러온 BIG혜택! 스타벅스 앳홈 ~63+5%카카오쇼핑LIVE | 2024.10.2219:00 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 12 | |
비에날씬 브랜드 대상 3관왕 기념 라이브(~67%)네이버쇼핑LIVE | 2024.09.2519:00 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 14 | |
[덴프스]🎉강세일 중 최강혜택👍 최강세일 LIVE네이버쇼핑LIVE | 2024.11.0620:50 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 28 | |
네슬레 캠핑족 어서모여라 🏕️전단행사 LIVE🏕️네이버쇼핑LIVE | 2024.09.2519:59 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 30 | |
메타그린 3총사! 바이탈뷰티 스페셜 라이브!네이버쇼핑LIVE | 2024.10.0711:00 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 20 | |
[런칭 기념 1+1] 장영란 단백질 신제품 최초공개!카카오쇼핑LIVE | 2024.11.0319:00 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 5 | |
🎉네이버 OPENRUN X 11주년 라이브 특가쇼🎉네이버쇼핑LIVE | 2024.11.2020:50 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 30 | |
🎄스타벅스 홀리데이와 산타 킷캣이 왔어요🎅네이버쇼핑LIVE | 2024.11.2121:00 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 30 | |
[덴프스] 단 90분! 풍성한 페이백 LIVE💝네이버쇼핑LIVE | 2024.10.0710:00 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 🔒 로그인 | 30 |
비로그인 조회 제한
비로그인 접속 시
1일 1회만 방송 분석 페이지를
조회할 수 있습니다.