
노출 매체 | 마이캐시 네트워크
- DAU 100만 이상 모바일 앱

노출 지면

상품 요약
구분 | 영상 시간 | 광고 단가 / 건 | 최소 광고금액 | 전환건수 |
조회수 올리기 | 60초 미만 | 15원 | 300,000원 | 20,000건 |
트래픽 올리기 | 60초 미만 | 20원 | 600,000원 | 30,000건 |
설문 참여하기 | 60초 미만 | 50원 | 500,000원 | 10,000건 |
소재 가이드
구분 | 설명 |
이미지 | 1080*1920 (WEBP, JPEG, PNG) |
광고명 | 브랜드명 혹은 제품명 (공백 포함 7자 이내) |
광고 설명 | 브랜드 혹은 제품에 대한 설명 (공백 포함 12자 이내) |
영상 URL | 유튜브 숏츠 링크만 사용 가능 |
랜딩 페이지 URL | 희망하는 랜딩 페이지 URL |
PDF 파일로 확인하기
📢 광고 집행 절차
- 애즈순 페이지에서 광고 집행에 필요한 소재와 필요 서류 첨부하여 광고예약
- 애즈순 내 [광고 시작하기 가이드(Click)]를 확인해 주세요.
📢 정산 방식
- 애즈순 내 [정산 안내 가이드(Click)]를 확인해 주세요.
📢 광고 일정 변경 / 취소 관련 위약 규정 안내
- 라이브 일자 기준으로 위약금 발생
- 5 영업일 이내 20% 위약금 부과
- 2 영업일 이내 35% 위약금 부과
- 당일 또는 집행 중 중단 불가